參數 | 功能 | 設置 |
P0003 | 用戶訪問級別 | = 1(標準用戶訪問級別) |
P0010 | 調試參數 | = 30(出廠設置) |
P0970 | 工廠復位 | = 21: 參數復位為出廠默認設置并清除用戶默認設置(如已存儲) |
V20設置了參數訪問級別P0003,需將級別改成專家才可訪問全部應用參數,方法如下:
P0003 | 用戶訪問級別 |
0 | 用戶自定義參數列表 |
1 | 標準:允許訪問常用參數 |
2 | 擴展:允許擴展訪問,例如,訪問變頻器 I/O 功能 |
3 | 專家:僅供專家使用 |
4 | 維修:僅供經授權的維修人員使用,有密碼保護 |
P0700[0...2] | 選擇命令源 |
選擇數字量命令源。 | |
0 | 出廠默認設置 |
1 | 操作面板(鍵盤) |
2 | 端子 |
5 | RS485 上的 USS / MODBUS |
設置外部輸入端子的功能P0701至P0704,方法如下:
P0701—P0714 | 數字量輸入端子的功能 |
0 | 禁止數字量輸入 |
1 | ON / OFF1 |
2 | ON 反向/ OFF1 |
3 | OFF2 - 按慣性自由停車 |
4 | OFF3 - 快速斜坡下降停車 |
5 | ON / OFF2 命令 |
9 | 故障確認 |
10 | 正向點動 |
11 | 反向點動 |
12 | 反轉 |
13 | MOP(電動電位計)升速(增加頻率) |
14 | MOP 降速(減小頻率) |
15 | 固定頻率選擇器位 0 |
16 | 固定頻率選擇器位 1 |
17 | 固定頻率選擇器位 2 |
18 | 固定頻率選擇器位 3 |
22 | 快速停車命令源 1 |
23 | 快速停車命令源 2 |
24 | 快速停車超馳 |
25 | 直流制動使能 |
27 | PID 使能 |
29 | 外部跳閘 |
33 | 禁止附加頻率設定值 |
99 | BICO 參數設置使能 |
設置控制線式P0727,方法如下:
參數 P0727 | 功能 |
0 | 西門子標準控制(啟動/方向) |
1 | 2 線控制(正向/反向) |
2 | 3 線控制(正向/反向) |
3 | 3 線控制(啟動/方向 |
參數P1000 | 頻率設定選擇 |
0 | 無主設定值 |
1 | MOP 設定值 |
2 | 模擬量設定值 |
3 | 固定頻率 |
5 | RS485 上的 USS/MODBUS |
7 | 模擬量設定值 2 |
10 | 無主設定值 + MOP 設定值 |
11 | MOP 設定值 + MOP 設定值 |
12 | 模擬量設定值 + MOP 設定值 |
13 | 固定頻率 + MOP 設定值 |
15 | RS485 上的 USS/MODBUS + MOP 設定值 |
17 | 模擬量設定值 2 + MOP 設定值 |
20 | 無主設定值 + 模擬量設定值 |
21 | MOP 設定值 + 模擬量設定值 |
22 | 模擬量設定值 + 模擬量設定值 |
23 | 固定頻率 + 模擬量設定值 |
25 | RS485 上的 USS/MODBUS + 模擬量設定值 |
27 | 模擬量設定值 2 + 模擬量設定值 |
30 | 無主設定值 + 固定頻率 |
參數 | 功能 | 設置 |
P2010[0] | USS / MODBUS 波特率 | 可能的設置:= 6: 9600 bps(工廠缺省值)= 7: 19200 bps= 8: 38400 bps...= 12: 115200 bps |
P2014[0] | USS / MODBUS 報文間斷時間[ms] | 設為 0 時不發生故障(即看門狗被禁止) |
P2021 | Modbus 地址 | 范圍:1 至 247(工廠缺省值:1) |
P2022 | Modbus 應答超時[ms] | 范圍:0 至 10000(工廠缺省值:1000) |
P2023 | RS485 協議選擇 | =1 USS工廠缺省值 = 2: Modbus |
設置好參數后接下來就是編寫程序如下: